CARRERA | VALOR EN RD$ | VALOR EN RD$ | VALOR EN RD$ | VALOR EN RD$ |
SOLICITUD DE ADMISIÓN | DERECHO DE ADMISIÓN | SERVICIOS ESTUDIANTILES | MATRÍCULA | |
ARQUITECTURA | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
COMUNICACION | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
DERECHO | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
DISEÑO DE INTERIORES | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
EDUCACION INICIAL | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
INGENIERIA CIVIL | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
INGENIERIA INDUSTRIAL | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
MEDICINA | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
MERCADEO | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
ODONTOLOGIA | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90,000.00 |
PSICOLOGIA | 1,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
Para realizar estudios de grado y postgrado en UNIBE existen diferentes opciones para realizar el pago de la matrícula, sin intereses ni pagos adicionales.
Plan de pago 3 cuotas
Plan de pago 4 cuotas
La Universidad Iberoamericana también ofrece financiamiento a través de otras instituciones que le ayudarán a realizar el pago de su matriculación.