Información
Financiera
Sobre los
Costos
Consulta aquí todo lo relacionado con costos y tarifas de nuestros programas. Descubre las facilidades y formas de pago disponibles para gestionar tu inversión educativa.
Modalidades
de pago
Consulta los costos de matrícula, cuotas y planes de pago disponibles para gestionar tu inversión educativa.
Plan de pago a 3 cuotas
Unibe ofrece la posibilidad de cursar programas de grado y postgrado mediante un esquema de pago en cuotas, sin intereses ni cargos adicionales.
50%
Al momento del registro
25%
30 días después
25%
60 días después
*Pagar el 50% del costo de matriculación del semestre al momento de registrarse, más el servicio estudiantil.
Tarifas educativas
Programas de grado en pesos RD$
| Programa académico |
Duración períodos |
Solicitud admisión |
Derecho admisión |
Servicios estudiantiles |
Costo por período |
Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | 12 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 1,627,000 |
| Comunicación | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 1,357,000 |
| Derecho | 12 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,369,000 |
| Dirección y Gestión del Turismo | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,142,000 |
| Dirección y Gestión Empresarial | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,142,000 |
| Diseño de Interiores | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 1,357,000 |
| Educación Inicial | 11 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,255,500 |
| Estudios Liberales | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,142,000 |
| Finanzas | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,142,000 |
| Ingeniería Civil | 12 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 1,627,000 |
| Ingeniería en Tecnologías Computacionales | 12 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,369,000 |
| Ingeniería Industrial y de Sistemas | 12 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 1,627,000 |
| Inteligencia Empresarial y Analítica de Datos | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,142,000 |
| Medicina | 16 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 2,167,000 |
| Mercadeo | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,142,000 |
| Odontología | 12 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 1,627,000 |
| Psicología | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 109,000 | RD$ 1,142,000 |
| Producción de Cine y Multimedia | 10 | 2,000 | 5,000 | 4,500 | 130,500 | RD$ 1,357,000 |
Importante
Tarifas exclusivas para ciudadanos dominicanos.
La información financiera está sujeta a cambios.
La información financiera presentada en este apartado para las carreras de BBA, Ing. Civil doble titulación y Diseño de Interiores doble titulación no contempla la información financiera de los períodos realizados en las instituciones destino bajo estos acuerdos.
Programas de grado para extranjeros en dólares US$
| Programas académicos |
Duración períodos |
Solicitud de admisión |
Derecho de admisión |
Servicios estudiantiles |
Enrollment fee |
Costo matriculación período académico |
Costo total del programa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | 12 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 50,200 |
| Bachelor in Business Administration | 8 | 200 | 500 | 125 | – | 5,500 | USD 45,700 |
| Bachelor in Business Administration(*tarifa exclusiva estudiantes dominicanos) | 8 | 200 | 500 | 150 | – | 4,500 | USD 37,900 |
| Comunicación | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
| Derecho | 12 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 50,200 |
| Dirección y Gestión del Turismo | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
| Dirección y Gestión Empresarial | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
| Diseño de Interiores | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
| Diseño de Interiores (doble titulación Istituto Marangoni)(*tarifa exclusiva estudiantes dominicanos) | 10 | 200 | 500 | 150 | – | 4,100 | USD 43,200 |
| Educación Inicial | 11 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 46,075 |
| Estudios Liberales | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
| Ingeniería Civil | 12 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 50,200 |
| Ingeniería Civil (doble titulación) | 9 | 200 | 500 | 125 | – | 3,750 | USD 35,575 |
| Ingeniería Civil (doble titulación)(*tarifa exclusiva estudiantes dominicanos) | 9 | 200 | 500 | 150 | – | 3,000 | USD 29,050 |
| Ingeniería en Tecnologías Computacionales | 12 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 50,200 |
| Ingeniería Industrial | 12 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 50,200 |
| Medicina | 16 | 200 | 500 | 125 | 500 | 8,400 | USD 137,100 |
| Medicina(*programa y tarifa exclusivos estudiantes dominicanos en inglés) | 16 | 200 | 500 | 125 | 500 | 8,400 | USD 137,100 |
| Mercadeo | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
| Odontología | 12 | 200 | 500 | 125 | 500 | 8,400 | USD 109,000 |
| Psicología | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
| Producción de Cine y Multimedia | 10 | 200 | 500 | 125 | – | 4,000 | USD 41,950 |
Importante
Tarifas exclusivas para ciudadanos dominicanos.
La información financiera está sujeta a cambios.
La información financiera presentada en este apartado para las carreras de BBA, Ing. Civil doble titulación y Diseño de Interiores doble titulación no contempla la información financiera de los períodos realizados en las instituciones destino bajo estos acuerdos.
Programas de postgrado con tarifa en pesos para dominicanos
| Escuela | Programa | Duración períodos |
Derecho de admisión |
Costo matriculación período académico |
Costo total del programa |
|---|---|---|---|---|---|
| Psicología | Maestría Dirección Estratégica del Talento Humano y el Bienestar Organizacional (doble titulación Universidad de Nebrija) | 5 | 5,000 | 99,000 | RD$ 500,000 |
| Educación | Maestría en Gerencia Educativa | 6 | 5,000 | 74,800 | RD$ 453,800 |
| Educación | Maestría en Educación Inclusiva | 5 | 5,000 | 66,000 | RD$ 335,000 |
| Derecho | Maestría en Derecho Inmobiliario y Registral | 6 | 5,000 | 73,370 | RD$ 445,220 |
| Derecho | Maestría en Derecho Constitucional | 6 | 5,000 | 73,370 | RD$ 445,220 |
| Derecho | Maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal | 6 | 5,000 | 58,685 | RD$ 357,110 |
| Odontología | Maestría en Rehabilitación Bucal e Implantes Dentales | 7 | 5,000 | 172,480 | RD$ 1,212,360 |
| Odontología | Maestría en Periodoncia e Implantes Dentales | 6 | 5,000 | 172,480 | RD$ 1,039,880 |
| Odontología | Maestría en Cirugía Bucal e Implantes Dentales | 6 | 5,000 | 172,480 | RD$ 1,039,880 |
| Odontología | Maestría en Odontopediatria | 5 | 5,000 | 172,480 | RD$ 867,400 |
| Odontología | Maestría en Endodoncia | 6 | 5,000 | 172,480 | RD$ 1,039,880 |
Importante
Tarifas exclusivas para ciudadanos dominicanos.
La información financiera está sujeta a cambios.
La información financiera presentada en este apartado para las carreras de BBA, Ing. Civil doble titulación y Diseño de Interiores doble titulación no contempla la información financiera de los períodos realizados en las instituciones destino bajo estos acuerdos.
Programas de postgrado con tarifa en dólares para dominicanos y extranjeros
| Escuela | Programa | Duración períodos |
Derecho de admisión |
Costo matriculación período académico |
Costo total del programa |
|---|---|---|---|---|---|
| Negocios | Maestría en Administración de Empresas (MBA) | 5 | 100 | 2,310 | USD$ 11,650 |
| Negocios | Maestría en Marketing y Comunicación Digital | 5 | 100 | 1,575 | USD$ 7,975 |
| Negocios | Maestría en Finanzas | 6 | 100 | 1,225 | USD$ 7,450 |
| Negocios | Maestría en Economía | 5 | 100 | 2,142 | USD$ 10,810 |
| Negocios | Maestría en Calidad e Innovación en los Servicios | 3 | 100 | 3,448 | USD$ 10,443 |
| Psicología | Maestría en Análisis del Comportamiento Aplicado (ABA) | 7 | 100 | 1,125 | USD$ 7,975 |
| Psicología | Maestría en Intervención en Crisis y Trauma (doble titulación con la Universidad de Salamanca) | 5 | 100 | 1,785 | USD$ 9,025 |
| Psicología | Maestría en Intervención en Psicoterapia (doble titulación con la Universidad de Salamanca) | 5 | 100 | 1,785 | USD$ 9,025 |
| Odontología | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial | 9 | 100 | 5,440 | USD$ 49,060 |
| Odontología | Maestría en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial(*tarifa exclusiva estudiantes extranjeros) | 9 | 200 | 6,340 | USD$ 57,260 |
| Odontología | Maestría en Rehabilitación Bucal e Implantes Dentales(*tarifa exclusiva estudiantes extranjeros) | 7 | 200 | 5,800 | USD$ 40,800 |
| Odontología | Maestría en Periodoncia e Implantes Dentales(*tarifa exclusiva estudiantes extranjeros) | 6 | 200 | 5,800 | USD$ 35,000 |
| Odontología | Maestría en Cirugía e Implantes Dentales(*tarifa exclusiva estudiantes extranjeros) | 6 | 200 | 5,800 | USD$ 35,000 |
| Odontología | Maestría en Odontopediatria(*tarifa exclusiva estudiantes extranjeros) | 5 | 200 | 5,800 | USD$ 29,200 |
| Odontología | Maestría en Endodoncia(*tarifa exclusiva estudiantes extranjeros) | 6 | 200 | 5,800 | USD$ 35,000 |
| Doctorado | Doctorado en Investigación en Ciencias de la Salud y del Comportamiento | 9 | 100 | 1,944 | USD$ 17,600 |
Importante
Tarifas exclusivas para ciudadanos dominicanos.
La información financiera está sujeta a cambios.
La información financiera presentada en este apartado para las carreras de BBA, Ing. Civil doble titulación y Diseño de Interiores doble titulación no contempla la información financiera de los períodos realizados en las instituciones destino bajo estos acuerdos.
